DS-2CD2423G2-I - (2.8mm)
Kód: 2111-018Detailní popis produktu
AcuSense technologie
DEEP LEARNING - analýza na odfiltrování falešných poplachů, detekuje osoby či vozidla pro snadné vyhledávání v záznamu a pro úsporu prostoru na pevném disku.
Nereaguje na plané poplachy, jako například déšť, sněžení, pohyb listů ve větru, střídání světla a stínu atd..Prezentační video technologie AcuSense naleznete ZDE
Důležité vlastnosti:
3-axiální nastavenísvětelná citlivost: 0.005 lux
WDR 120dB
AcuSense 2.generace
integrovaný mikrofon a reproduktor
IR přísvit s dosahem 10 metrů
PIR senzor s dosahem 8 metrů(90°)
triple STREAM - tři nezávislé streamy
napájení: 12V DC, 5,8W / PoE 48V, 6,8W
Doplňkové parametry
Kategorie: | kamery CUBE |
---|---|
Typ zařízení: | IP kamera |
Provedení: | Cube |
Řada: | Standard (2-line) |
Snímací prvek: | 1/2,8" CMOS čip Progressive Scan |
Světelná citlivost: | 0,005 Lux |
Funkce Acu Sence: | AcuSense 2.generace |
Noční režim: | skutečný režim DEN/NOC - ICR (IR cut filtr) |
Audio vstup: | integrovaný mikrofon |
Audio výstup: | integrovaný reproduktor |
Přísvit: | 10 m (IR) |
Typ objektivu: | fixní |
Objektiv: | 2,8 mm |
Úhel záběru (horizontální): | 108,8° |
Rozlišení: | 2 Mpx |
Počet obrazových bodů: | 1920 x 1080 px |
Rychlost snímkování: | 25 sn/s při 2 Mpx |
Typ komprese dat: | H.265+, H.265, H.264+, MJPEG |
Nastavení: | iVMS 4200, iVMS 4200 lite, Hik-Connect |
WDR: | 120 dB |
Inteligentní videoanalýza: | SMART funkce ( detekce překročení čáry, detekce narušení, detekce zmizelého / podezřelého objektu) |
Nastavitelné funkce: | ROI, AGC, BLC, WDR |
SD karta: | Micro SD (max.256 GB) |
Senzor PIR: | dosah 8 m |
Ethernet: | 1 x RJ45 (10/100 Mbps) |
Napájení: | DC12V±25% / 0,5A (6W) max, PoE (802.3af), 0,2-0,1A max 7W |
Materiál: | plast |
Barva: | bílá |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.