DS-2CD2483G2-I(2.8mm)
Kód: 2307-140Detailní popis produktu
AcuSense technologie
DEEP LEARNING - analýza na odfiltrování falešných poplachů, detekuje osoby či vozidla pro snadné vyhledávání v záznamu a pro úsporu prostoru na pevném disku.
Nereaguje na plané poplachy, jako například déšť, sněžení, pohyb listů ve větru, střídání světla a stínu atd..Prezentační video technologie AcuSense naleznete ZDE
Důležité vlastnosti:
snímač 1/2,8" progressive scan CMOS s maximálním rozlišením 3840x2160
objektiv se záběrem 107,8°
světelná citlivost 0.008 lux
AcuSense 2.generace
integrovaný mikrofon a reproduktor
slot na micro SD kartu max. 256GB
3-axiální nastavení
kamera podporuje funkce 3D DNR, BLC a WDR 120dB
napájení kamery je 12VDC nebo PoE.
triple STREAM - tři nezávislé streamy
tlačítko RESET
PIR čidlo s dosahem 8m
Doplňkové parametry
Kategorie: | kamery CUBE |
---|---|
Typ zařízení: | IP kamera |
Provedení: | Cube |
Řada: | Standard (2-line) |
Snímací prvek: | 1/2,8" CMOS čip Progressive Scan |
Světelná citlivost: | 0,008 Lux (F2.0 AGC ON) |
Funkce Acu Sence: | AcuSense 2.generace |
Audio vstup: | integrovaný mikrofon |
Audio výstup: | integrovaný reproduktor |
Noční režim: | skutečný režim DEN/NOC - ICR (IR cut filtr) |
Přísvit: | 10 m (EXIR) |
Typ objektivu: | fixní |
Objektiv: | 2,8 mm |
Úhel záběru (horizontální): | 107,8° |
Rozlišení: | 8 Mpix |
Počet obrazových bodů: | 3840 x 2160 px |
Rychlost snímkování: | 12,5 sn/s při 8 Mpix |
Typ komprese dat: | H.265+, H.265, H.264+, MJPEG |
Nastavení: | iVMS 4200, iVMS 4200 lite, Hik-Connect |
WDR: | 120 dB |
Inteligentní videoanalýza: | SMART funkce ( detekce překročení čáry, detekce narušení, detekce zmizelého / podezřelého objektu) |
Nastavitelné funkce: | ROI, AGC, BLC, WDR |
SD karta: | Micro SD (max.256 GB) |
Senzor PIR: | dosah 8 m |
Ethernet: | 1 x RJ45 (10/100 Mbps) |
Napájení: | DC12V±25% / 0,5A (5,9W) max, PoE (802.3af), 0,2-0,13A max 6,9W |
Materiál: | plast |
Barva: | bílá |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.