DS-2TD2628-3/QA
Kód: 2302-043Detailní popis produktu
Venkovní bullet IP termo-optická kamera s rozlišením termosnímače 256x192 při 25 sn/s a optickým rozlišením 4MPix při 25 sn/s. Objektiv termosnímače 3,6mm s úhlem záběru 50°, objektiv optického snímače 4,3mm s úhlem záběru 84°, teplotní rozsah měření -20-150°, Přesnost ±8°C, LED blikač, audio alarmová hláška. alarm IN/OUT 2/2, audio IN/OUT 1/1, IR přísvit 30m, WDR 120dB, Napájení PoE/12V=, krytí IP66, slot na microSD kartu do 256GB, rozměry: 321 x 106 × 107mm, hmotnost 1,55 kg, barva bílá, patice DS-1260ZJ je součástí balení.
Doplňkové parametry
Kategorie: | termokamery |
---|---|
Typ zařízení: | IP kamera |
Provedení: | Termokamera |
Řada: | DeepinView |
Snímací prvek: | Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays, 1/2.7” Progressive Scan CMOS čip |
Světelná citlivost: | 0,0176 Lux |
Reproduktor: | Zvukový alarm z integrovaného reproduktoru |
Optická indikace poplachu: | LED světlo |
Noční režim: | skutečný režim DEN/NOC - ICR (IR cut filtr) |
Přísvit: | 30 m |
Typ objektivu: | fixní |
Objektiv: | termo 3,6mm / optický 4,3mm |
Úhel záběru (horizontální): | termo 50°/ optický 84° |
Rozlišení: | 4 Mpix |
Počet obrazových bodů: | 2688 × 1520 px |
Rychlost snímkování: | 25 sn/s při 4 Mpix |
Typ komprese dat: | H.265+, H.265, H.264+, H.264 |
Nastavení: | iVMS 4200 |
WDR: | 120 dB |
Inteligentní videoanalýza: | SMART funkce ( překročení linie, detekce narušení oblasti, detekce vstupu a výstupu z oblasti, detekce požáru, detekce abnormální teploty) |
Nastavitelné funkce: | AGC, 3D DNR, ICR |
Audio I/O: | 1/1 |
Alarm I/O: | 2/2 |
SD karta: | Micro SD (max.256 GB) |
Ethernet: | 1 x RJ45 (10/100 Mbps) |
Napájení: | DC12V±20% / 0,5A (6W) nebo PoE (802.3af, class 3), 0,14A-0,22A max 6,5W |
Materiál: | kov (základna) + kov (kopule) |
Barva: | bílá |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.