IPC-UFW4558T-ZAS-S2 - 2,7-13,5 mm
Kód: 2404-049Detailní popis produktu
Venkovní IP kamera řady WizSense s vysoce citlivým snímačem Starlight a umělou inteligencí SMD 4.0 pro ochranu perimetru detekcí osob a vozidel. 5 Mpix rozlišení, smart IR přísvit 60 m, motorický objektiv 2,7-13,5 mm (99°-28°), integrovaný mikrofon a poplachové I/O. Kamera je dále vybavena umělou inteligencí AI SSA pro dynamické přizpůsobení obrazu světelným podmínkám prostředí. Ukázková videa výrobce Dahua na youtube.
Doplňkové parametry
Kategorie: | kamery BULLET |
---|---|
Typ zařízení: | IP kamera |
Provedení: | Bullet |
Řada: | WizSense |
Snímací prvek: | 1/2.7" 5Megapixel progressive CMOS |
Světelná citlivost: | 0.005 lux@F1.5 (Color, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.5 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
Technologie: | Artifical Inteligence, Perimeter protection, AI SSA, SMD 4.0 |
Noční režim: | skutečný režim DEN/NOC - ICR (IR cut filtr) |
Přísvit: | 60 m |
Typ objektivu: | motorický |
Objektiv: | 2,7-13,5 mm |
Úhel záběru (horizontální): | 99°-28° |
Rozlišení: | 5 Mpix |
Počet obrazových bodů: | 2960 x 1668 px |
Rychlost snímkování: | 20 sn/s při 5 Mpix |
Typ komprese dat: | H.265 AI, H.264 AI, H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG |
Nastavení: | software Smart PSS, DSS Express, DSS Pro, aplikace DMSS a IMOU Life, webové prohlížeče |
WDR: | 120 dB |
Inteligentní videoanalýza: | AI umělá inteligence + IVS pravidla - ochrana perimetru a detekce pohybu SMD 4.0 s klasifikací objektů, AI SSA pro dynamické přizpůsobení obrazu světelným podmínkám prostředí |
Nastavitelné funkce: | AI, IVS, SMD 4.0, AI SSA, WDR, 3D DNR, P2P, ROI, AGC, AWB, BLC, HLC, EIS, detekce pohybu, atd. |
Audio I/O: | integrovaný mikrofon |
Alarm I/O: | 1 channel in: 5 mA 3V–5VDC / 1 channel out: 300 mA 12 VDC |
SD karta: | Micro SD (max.256 GB) |
Ethernet: | 1 x RJ45 (10/100 Mbps) |
Napájení: | PoE nebo 12 VDC/2.8 W (12 VDC); 3.4 W (PoE), max. (WDR + IR intensity + Intelligence): 7.4W (12 VDC); 8.5 W (PoE) |
Typ PoE: | 15,4 W (IEEE802.3af) PoE |
Materiál: | kov |
Barva: | bílá |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.